防伪码: | QQZXTquxhhp9Gp3N9EP273 |
---|
铠装热电偶
Description
铠装热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它和工业用装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用,同时,亦可以作为装配式热电偶的感温元件。它可以直接测量各种生产过程中从0℃ ~ 13000℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。
特点
热响应时间短,减小动态误差
可弯曲安装使用
测量范围大
机械强度高,耐压性能好
工作原理
铠装热电偶的电JI由两根不同导体材质组成,当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
主要技术参数
产品执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582- 91
常温绝缘电阻.
铠装热电偶在环境温度为20士15C.相对湿度不大于80%,试验电压为500+50V(直流)电JI与外套管之间的绝缘电阻≥1000MΩ .m。
即1M长的试样的绝缘电阻为1000MΩ;
10M长的试样的绝缘电阻为100MΩ。
偶丝直径及材料
偶丝形式 | 单支式 | 双支式 | |
套管直径 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
套管材质 | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
S | GH3039 | GH3039 |
测量范围及允差
型号 | 分度号 | 允差等级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
型号及规格